| LAPORAN PENJUALAN T.B WARGI ASIH | |||||||
| NO | Nama barang | Jumlah | Harga beli | Harga jual | jumlah bayar | laba | bonus |
| 1 | paku | 25 | 9500 | 240350 | 238925 | 2850 | gantungan kunci |
| 2 | cat | 5 | 50000 | 265000 | 257500 | 15000 | gantungan kunci |
| 3 | koas | 7 | 15000 | 109500 | 107250 | 4500 | gantungan kunci |
| 4 | Ampelas | 100 | 3000 | 300900 | 300450 | 900 | gantungan kunci |
| 5 | Thinner | 50 | 7500 | 377250 | 376125 | 2250 | gantungan kunci |
| 6 | Torn | 4 | 550000 | 2365000 | 2282500 | 165000 | kaos |
| 7 | Paralon | 10 | 5500 | 56650 | 55825 | 1650 | gantungan kunci |
| 8 | Bata | 10000 | 300 | 3000090 | 3000045 | 90 | kaos |
| 9 | Genteng | 3000 | 1000 | 3000300 | 3000150 | 300 | kaos |
| 10 | GRC | 100 | 40000 | 4012000 | 4006000 | 12000 | kaos |
| 11 | Jaring | 50 | 5500 | 276650 | 275825 | 1650 | gantungan kunci |
| 12 | Parabola | 2 | 650000 | 1495000 | 1397500 | 195000 | kaos |
| 13 | Kabel | 200 | 1500 | 300450 | 300225 | 450 | gantungan kunci |
| 14 | Mata kunci | 10 | 20000 | 206000 | 203000 | 6000 | gantungan kunci |
| 15 | Mesin penyedot air | 5 | 450000 | 2385000 | 2317500 | 135000 | kaos |
| T0tal jumlah | 13568 | ||||||
| Jumlah tertinggi | 10000 | ||||||
| Jumlah terendah | 2 | ||||||
| catatan: | |||||||
| Harga jual 30% dari pembelian | |||||||
| Laba=harga jual-harga beli x jumlah | |||||||
| Bonus jika pembayaran >500000 mendapatkan kaos <mendapatkan gantungan kunci | |||||||
| pembayaran baru 15% | |||||||
Minggu, 22 Desember 2013
TUGAS LAPORAN PENJUALAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar